欢迎来到广西华南烹饪技工学校 | 自治区人社厅第一批社会培训评价组织职业技能培训等级认定机构 网站地图
双高专业(高技能、高薪资)
热门专业
01
高端专业02
特色专业03
综合专业04
高级技工专业05
对口升学专业升学 | 专业系别 | 专业名称(13个专业) | 学制 | 对口升学专科院校 | 对口升学本科院校 |
---|---|---|---|---|---|
升学专业 (对口升学) |
计算机应用工程 | 计算机应用与维修 | 高中起点 (三年) 初中起点 (五年) |
||
大数据与人工智能 | |||||
无人机应用技术 | |||||
广告设计与制作 | |||||
艺术设计与美术 | |||||
5G物联网工程师 | |||||
5G 新媒体直播与短视频运营 | |||||
电子商务 | |||||
计算机网络技术 | |||||
网络安防系统安装与维护 | |||||
物联网技术 | |||||
计算机动漫与游戏制作 | |||||
网站建设与管理 |
升学 | 专业系别 | 专业名称(11个专业) | 学制 | 对口升学专科院校 | 对口升学本科院校 |
---|---|---|---|---|---|
升学专业 (对口升学) |
汽车服务工程技术 汽车工程技术 |
汽车服务工程技术 | 高中起点 (三年) 初中起点 (五年) |
||
新能源汽车检测与维修 | |||||
农业设备应用与维修 | |||||
制冷和空调设备运行与维护 | |||||
电子电气应用与维修 | |||||
汽车制造与检测 | |||||
汽车美容与装潢 | |||||
汽车整车与配件营销 | |||||
汽车服务与营销 | |||||
汽车钣金与涂装 | |||||
汽车装饰与美容 |
升学 | 专业系别 | 专业名称(9个专业) | 学制 | 对口升学专科院校 | 对口升学本科院校 |
---|---|---|---|---|---|
升学专业 (对口升学) |
机器人技术 智能制造工程技术 |
机械制造技术 | 高中起点 (三年) 初中起点 (五年) |
||
数控技术应用 | |||||
电子技术应用 | |||||
金属表面处理技术应用 | |||||
模具制造技术 | |||||
工业自动化仪表及应用 | |||||
工业机器人应用与维护 | |||||
工程机械运用与维修 | |||||
电子技术应用 |
升学 | 专业系别 | 专业名称(9个专业) | 学制 | 对口升学专科院校 | 对口升学本科院校 |
---|---|---|---|---|---|
升学专业 (对口升学) |
酒店管理烹饪类 | 城市轨道交通运营管理 | 高中起点 (三年) 初中起点 (五年) |
||
高铁乘务 | |||||
高星级饭店运营与管理 | |||||
航空服务 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
市场营销 | |||||
西餐烹饪 | |||||
中餐烹饪 | |||||
中餐烹饪与营养膳食 |
升学 | 专业系别 | 专业名称(7个专业) | 学制 | 对口升学专科院校 | 对口升学本科院校 |
---|---|---|---|---|---|
升学专业 (对口升学) |
学前教育/文化艺术 | 美术绘画 | 高中起点 (三年) 初中起点 (五年) |
||
音乐 | |||||
舞蹈表演 | |||||
民族音乐与舞蹈 | |||||
学前教育 | |||||
幼儿教育 | |||||
民族工艺品制作(坭兴陶) |
06
短期专业